Im März 2019 sind die Zinsen deutlich gesunken, dies hat zur Folge, dass die Zinsprognose, die lange Zeit sehr stabil war, sich nun ebenfalls nach unten bewegt.
Stichtag | Rechnungszins 7-Jahres-Durchschnitt | Rechnungszins 10-Jahres-Durchschnitt |
31.12.2018 | 2,32 % | 3,21 % |
31.12.2019 | 2,03 % | 2,76 % |
31.12.2020 | 1,77 % | 2,43 % |
31.12.2021 | 1,60 % | 2,07 % |
31.12.2022 | 1,52 % | 1,86 % |
(Annahme: Zinsniveau entspricht künftig dem Niveau des letzten Monats, Basiswerte iboxx und Bundesbank)