Hält die Niedrigzinsphase weiterhin an, ist mit folgenden Bewertungszinsen in der Zukunft zu rechnen (Annahme: Zinsniveau entspricht künftig dem Mittelwert der letzten 3 Monate, Basiswerte iboxx und Bundesbank):
Stichtag | Zins (Annahme: Zinsniveau konstant) |
31.12.2013 | 4,88% |
31.12.2014 | 4,53% |
31.12.2015 | 3,88% |
31.12.2016 | 3,36% |
31.12.2017 | 3,01% |
31.12.2018 | 2,60% |
31.12.2019 | 2,42% |
31.12.2020 | 2,27% |
31.12.2021 | 2,22% |
Prognosen, Stand 02.09.2015