
Zinsprognose | April 2018
Hält die Niedrigzinsphase weiterhin an, ist mit folgenden Bewertungszinsen in der Zukunft zu rechnen (Annahme: Zinsniveau entspricht künftig dem Niveau des letzten Monats, Basiswerte iboxx und Bundesbank):
Stichtag | Zins (bisherige Methode) 7-Jahres-Durchschnitt | Zins (Neuregelung) 10-Jahres-Durchschnitt |
31.12.2015 | 3,89% | 4,31% |
31.12.2016 | 3,24% | 4,01% |
31.12.2017 | 2,80% | 3,68% |
31.12.2018 | 2,32% | 3,20% |
31.12.2019 | 2,06% | 2,78% |
31.12.2020 | 1,83% | 2,48% |
31.12.2021 | 1,70% | 2,14% |
31.12.2022 | 1,66% | 1,96% |
PROGNOSEN | Stand 02.01.2018
Pensionsrückstellungen sind mit beiden Rechnungszinsen zu ermitteln.
Die Neuregelung ist für Bilanzstichtage seit dem 31.01.2016 zwingend anzuwenden.
Der Differenzbetrag zur Altregelung unterliegt einer Ausschüttungssperre.