Hält die Niedrigzinsphase weiterhin an, ist mit folgenden Bewertungszinsen in der Zukunft zu rechnen (Annahme: Zinsniveau entspricht künftig dem Mittelwert der letzten 3 Monate, Basiswerte iboxx und Bundesbank):
Stichtag | Zins (Annahme: Zinsniveau konstant) |
31.12.2013 | 4,88% |
31.12.2014 | 4,53% |
31.12.2015 | 3,87% |
31.12.2016 | 3,32% |
31.12.2017 | 2,94% |
31.12.2018 | 2,50% |
31.12.2019 | 2,29% |
31.12.2020 | 2,12% |
31.12.2021 | 2,04% |
Prognosen, Stand 27.08.2015