Im ersten Halbjahr 2019 sind die Zinsen deutlich gesunken, dies hat zur Folge, dass die Zinsprognose, die lange Zeit sehr stabil war, sich nun ebenfalls nach unten bewegt.
Stichtag | Rechnungszins 7-Jahres-Durchschnitt | Rechnungszins 10-Jahres-Durchschnitt |
31.12.2018 | 2,32 % | 3,21 % |
31.12.2019 | 2,00 % | 2,74 % |
31.12.2020 | 1,70 % | 2,38 % |
31.12.2021 | 1,48 % | 1,98 % |
31.12.2022 | 1,36 % | 1,74 % |
31.12.2023 | 1,29 % | 1,53 % |
(Annahme: Zinsniveau entspricht künftig dem Niveau des letzten Monats, Basiswerte iboxx und Bundesbank) |