Hält die Niedrigzinsphase weiterhin an, ist mit folgenden Bewertungszinsen in der Zukunft zu rechnen (Annahme: Zinsniveau entspricht künftig dem Niveau des letten Monats, Basiswerte iboxx und Bundesbank):
Stichtag | Zins (bisherige Methode) 7-Jahres-Durchschnitt | Zins (Neuregelung) 10-Jahres-Durchschnitt |
31.12.2015 | 3,89% | 4,31% |
31.12.2016 | 3,29% | 4,04% |
31.12.2017 | 2,86% | 3,70% |
31.12.2018 | 2,38% | 3,23% |
31.12.2019 | 2,13% | 2,81% |
31.12.2020 | 1,91% | 2,51% |
31.12.2021 | 1,79% | 2,18% |
Prognosen, Stand 03.06.2016
Pensionsrückstellungen sind mit beiden Rechnungszinsen zu ermitteln. Die Neuregelung ist für Bilanzstichtage seit dem 31.01.2016 zwingend anzuwenden. Der Differenzbetrag zur Altregelung unterliegt einer Ausschüttungsperre.