Hält die Niedrigzinsphase weiterhin an, ist mit folgenden Bewertungszinsen in der Zukunft zu rechnen (Annahme: Zinsniveau entspricht künftig dem Niveau des letten Monats, Basiswerte iboxx und Bundesbank):
Stichtag | Zins (bisherige Methode) 7-Jahres-Durchschnitt | Zins (Neuregelung) 10-Jahres-Durchschnitt |
31.12.2015 | 3,89% | 4,31% |
31.12.2016 | 3,31% | 4,05% |
31.12.2017 | 2,89% | 3,73% |
31.12.2018 | 2,43% | 3,26% |
31.12.2019 | 2,19% | 2,86% |
31.12.2020 | 2,00% | 2,57% |
31.12.2021 | 1,89% | 2,25% |
Prognosen, Stand 03.03.2016