Hält die Niedrigzinsphase weiterhin an, ist mit folgenden Bewertungszinsen in der Zukunft zu rechnen (Annahme: Zinsniveau entspricht künftig dem Mittelwert der letzten 3 Monate, Basiswerte iboxx und Bundesbank):
Stichtag | Zins (Annahme: Zinsniveau konstant) |
31.12.2013 | 4,88% |
31.12.2014 | 4,53% |
31.12.2015 | 3,89% |
31.12.2016 | 3,37% |
31.12.2017 | 3,02% |
31.12.2018 | 2,61% |
31.12.2019 | 2,44% |
31.12.2020 | 2,30% |
31.12.2021 | 2,25% |
Prognosen, Stand 01.12.2015