Hält die Niedrigzinsphase weiterhin an, ist mit folgenden Bewertungszinsen in der Zukunft zu rechnen (Annahme: Zinsniveau entspricht künftig dem Niveau des letzten Monats, Basiswerte iboxx und Bundesbank):
Stichtag | Zins (bisherige Methode) 7-Jahres-Durchschnitt | Zins (Neuregelung) 10-Jahres-Durchschnitt |
31.12.2015 | 3,89% | 4,31% |
31.12.2016 | 3,25% | 4,01% |
31.12.2017 | 2,77% | 3,64% |
31.12.2018 | 2,25% | 3,14% |
31.12.2019 | 1,96% | 2,69% |
31.12.2020 | 1,70% | 2,37% |
31.12.2021 | 1,54% | 2,01% |
Prognosen, Stand 09.11.2016
Pensionsrückstellungen sind mit beiden Rechnungszinsen zu ermitteln. Die Neuregelung ist für Bilanzstichtage seit dem 31.01.2016 zwingend anzuwenden. Der Differenzbetrag zur Altregelung unterliegt einer Ausschüttungsperre.