Hält die Niedrigzinsphase weiterhin an, ist mit folgenden Bewertungszinsen in der Zukunft zu rechnen (Annahme: Zinsniveau entspricht künftig dem Mittelwert der letzten 3 Monate, Basiswerte iboxx und Bundesbank):
Stichtag | Zins (Annahme: Zinsniveau konstant) |
31.12.2013 | 4,88% |
31.12.2014 | 4,53% |
31.12.2015 | 3,89% |
31.12.2016 | 3,38% |
31.12.2017 | 3,04% |
31.12.2018 | 2,64% |
31.12.2019 | 2,47% |
31.12.2020 | 2,34% |
31.12.2021 | 2,30% |
Prognosen, Stand 02.11.2015